| PROVIDER | KODE | NAMA | HARGA | |
| Indosat | IDM | Isat Data Freedom M | 50.300,00 | |
| Indosat | IDL | Isat Data Freedom L | 84.300,00 | |
| Indosat | IDXL | Isat Data Freedom XL | 126.900,00 | |
| Indosat | IDXXL | Isat Data Freedom XXL | 169.200,00 | |
| Indosat | DI1M | Isat Data Mini 1 GB (60 hari) | 15.550,00 | |
| Indosat | DI1 | Isat Data 1 GB (30 hari) | 33.250,00 | |
| Indosat | DI2X | Isat Data Extra 2 GB | 36.250,00 | |
| Indosat | DI2M | Isat Data Mini 2 GB (60 hari) | 40.250,00 | |
| Indosat | DI2 | Isat Data 2 GB (60 hari) | 45.250,00 | |
| Indosat | DI4X | Isat Data Extra 4 GB | 52.250,00 | |
| Indosat | DI4 | Isat Data 4 GB (60 hari) | 62.250,00 | |
| Indosat | I5 | Isat | 5.800,00 | |
| Indosat | I5S | Isat SMS | 6.200,00 | |
| Indosat | DI5 | Isat Data 5 GB (60 hari) | 80.250,00 | |
| Indosat | DI6X | Isat Data Extra 6 GB | 70.250,00 | |
| Indosat | I10 | Isat | 10.800,00 | |
| Indosat | I10S | Isat SMS | 11.600,00 | |
| Indosat | DI10 | Isat Data 10 GB (60 hari) | 67.250,00 | |
| Indosat | DI20 | Isat Datat 20 GB (30 hari) | 115.250,00 | |
| Indosat | I25 | Isat | 25.250,00 | |
| Indosat | I25S | Isat SMS | 27.750,00 | |
| Indosat | I50 | Isat | 49.250,00 | |
| Indosat | I100 | Isat | 97.250,00 | |
| Smart | SMD1 | Smart data 30 hr 1GB+Tlp SMS All | 50.225,00 | |
| Smart | SMD2 | Smart data 30hr 2GB+Tlp SMS All | 60.235,00 | |
| Smart | SMD3 | Smart data 30hr 3GB+1GB+Tlp SMS All | 75.225,00 | |
| Smart | SM5 | Smart | 5.250,00 | |
| Smart | SMD5 | Smart data 30hr 5GB+1GB+Tlp SMS All | 100.225,00 | |
| Smart | SMD9 | Smart data 30hr 9GB+1GB+Tlp SMS All | 150.225,00 | |
| Smart | SM10 | Smart | 10.250,00 | |
| Smart | SMD14 | Smart data 14GB+1GB Data+Tlp SMS All | 200.125,00 | |
| Smart | SMD20 | Smart data GSM 1,7 GB ( perdana ) | 17.050,00 | |
| Smart | SM20 | Smart | 19.950,00 | |
| Smart | SM25 | Smart | 24.875,00 | |
| Smart | SMD30 | Smart data GSM 3 GB ( perdana ) | 24.550,00 | |
| Smart | SM30 | Smart | 29.800,00 | |
| Smart | SM50 | Smart | 49.500,00 | |
| Smart | SMD60 | Smart data GSM 13 GB ( perdana ) | 49.050,00 | |
| Smart | SM60 | Smart | 59.350,00 | |
| Smart | SMD75 | Smart data GSM 15 GB ( perdana ) | 59.050,00 | |
| Smart | SM75 | Smart | 74.125,00 | |
| Smart | SM100 | Smart | 98.750,00 | |
| Smart | SMD300 | Smart data 7hr 300MB+Tlp SMS All | 20.300,00 | |
| Smart | SMD600 | Smart data 21hr 600MB+Tlp SMS All | 30.150,00 | |
| Telkomsel | SD5 | Tsel Data 35 MB | ||
| Telkomsel | SD10 | Tsel Data 90 MB | 10.750,00 | |
| Telkomsel | SD20 | Tsel Data 420 MB | 20.250,00 | |
| Telkomsel | SD25 | Tsel Data 550 MB | 25.250,00 | |
| Telkomsel | SP25S | TSEL SMS 2000sms/30hr/allop | 25.250,00 | |
| Telkomsel | SP25T | TSEL TLP 50mnt/allop+200sms/7hr | 25.250,00 | |
| Telkomsel | SD50 | Tsel Data 1,2 GB | 49.250,00 | |
| Telkomsel | SD100 | Tsel Data 3,5 GB | 97.250,00 | |
| Three | TD1A | Three data 1 GB (7 hari) | 15.250,00 | |
| Three | TD1B | Three data 1 GB (14 hari) | 20.250,00 | |
| Three | TD2A | Three data 2 GB (14 hari) | 25.254,00 | |
| Three | TD2B | Three data 2 GB + 20 mnt anynet (30 hari) | 35.252,00 | |
| Three | TD3 | Three data 3 GB + 30 mnt anynet ( 30 hari ) | 45.253,00 | |
| Three | TD275 | Three data 2,75 GB ( 7 hari ) | 15.253,00 | |
| Three | TD375 | Three data 3,75 GB (14 hari) | 25.251,00 | |
| XL - Axis | AXD1P | AXIS data BRONET 1GB/30hr | 15.150,00 | |
| XL - Axis | AXD1 | AXIS data BRONET 1GB Full 24Jam/30hr | 21.050,00 | |
| XL - Axis | AXD2P | AXIS data BRONET 2GB/60hr | 22.750,00 | |
| XL - Axis | AXD2 | AXIS data BRONET 2GB Full 24Jam/60hr | 28.050,00 | |
| XL - Axis | AXD3P | AXIS data BRONET 3GB/60hr | 32.250,00 | |
| XL - Axis | AXD3 | AXIS data BRONET 3GB Full 24Jam/60hr | 37.050,00 | |
| XL - Axis | XDD3 | XL data HotRod 3 GB | 55.050,00 | |
| XL - Axis | X5 | XL-AXIS | 5.800,00 | |
| XL - Axis | AXD5P | AXIS data BRONET 5GB/60hr | 45.750,00 | |
| XL - Axis | XD5 | XL data Combo 5 GB | 54.150,00 | |
| XL - Axis | AXD5 | AXIS data BRONET 5GB Full 24Jam/60hr | 58.050,00 | |
| XL - Axis | XDD6 | XL data HotRod 6 GB | 91.050,00 | |
| XL - Axis | XDD8 | XL data HotRod 8 GB | 118.050,00 | |
| XL - Axis | XD12 | XL data Combo 12 GB | 81.150,00 | |
| XL - Axis | XDD12 | XL data HotRod 12 GB | 163.050,00 | |
| XL - Axis | XDD15 | XL data HotRod 1,5 GB | 46.050,00 | |
| XL - Axis | XDD16 | XL data HotRod 16 GB | 199.050,00 | |
| XL - Axis | XD18 | XL data Combo 18 GB | 117.150,00 | |
| XL - Axis | XD30 | XL data Combo 30 GB | 162.150,00 | |
| XL - Axis | XD42 | XL data Combo 42 GB | 216.150,00 | |
| XL - Axis | XDD800 | XL data Hotrod 24Jam 800MB | 31.050,00 |
PAKET DATA
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar