Produk
DAFTAR HARGA DAN KODE PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR
Update : Maret 2019
| TELKOMSEL |
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| 5 | Tsel 5rb | 5.750 | normal |
| 10 | Tsel 10rb | 10.550 | normal |
| 20 | Tsel 20rb | 20.250 | normal |
| 25 | Tsel 25rb | 25.250 | normal |
| 50 | Tsel 50rb | 49.250 | normal |
| 100 | Tsel 100rb | 97.300 | normal |
|
| INDOSAT |
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| 5 | Indosat 5rb | 5.800 | normal |
| 10 | Indosat 10rb | 10.800 | normal |
| 20 | Indosat 20rb | 20.200 | normal |
| 25 | Indosat 25rb | 25.250 | normal |
| 30 | Indosat 30rb | 30.150 | normal |
| 50 | Indosat 50rb | 49.250 | normal |
| 100 | Indosat 100rb | 97.300 | normal |
| Indosat SMS |
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| IS5 | Paket sms Isat 5rb | 6.150 | normal |
| IS10 | Paket sms Isat 10rb | 11.650 | normal |
| IS25 | Paket sms Isat 25rb | 27.700 | normal |
| Axis XL |
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| 5 | XL/AXIS 5rb | 5.700 | normal |
| 10 | XL/AXIS 10rb | 10.700 | normal |
| 15 | XLAXIS 15rb | 15.580 | normal |
| 25 | XL/AXIS 25rb | 24.875 | normal |
| 30 | XL/ AXIS 30rb | 29.970 | normal |
| 50 | XLA/XIS 50rb | 49.500 | normal |
| 100 | XL/AXIS 100rb | 98.800 | normal |
| BOLT |
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| 25 | Bolt 25rb | 24.900 | normal |
| 50 | Bolt 50rb | 49.600 | normal |
| 100 | Bolt 100rb | 98.575 | normal |
| 150 | Bolt 150rb | 149.200 | normal |
| 200 | Bolt 200rb | 199.450 | normal |
| 500 | Bolt 500rb | 498.850 | normal |
| THREE |
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| 1 | Three 1rb | 1.240 | normal |
| 2 | Three 2rb | 2.240 | normal |
| 3 | Three 3rb | 3.390 | normal |
| 4 | Three 4rb | 4.390 | normal |
| 5 | Three 5rb | 5.370 | normal |
| 10 | Three 10rb | 10.320 | normal |
| 20 | Three 20rb | 19.730 | normal |
| 25 | Three 25rb | 24.730 | normal |
| 30 | Three 30rb | 29.730 | normal |
| 40 | Three 40rb | 39.730 | normal |
| 50 | Three 50rb | 48.730 | normal |
| 100 | Three 100rb | 98.730 | normal |
| SMART FREN |
| Kode | Voucher | Harga | Status |
| 5 | Smart 5rb | 5.300 | normal |
| 10 | Smart 10rb | 10.230 | normal |
| 20 | Smart 20rb | 20.280 | normal |
| 25 | Smart 25rb | 25.020 | normal |
| 30 | Smart 30rb | 30.280 | normal |
| 50 | Smart 50rb | 49.780 | normal |
| 60 | Smart 60rb | 59.780 | normal |
| 100 | Smart 100rb | 99.280 | normal |
| Token PLN |
| Kode | Token | Harga | Status |
| PLN20 | Token 20rb | 20.450 | normal |
| PLN50 | Token 50rb | 50.450 | normal |
| PLN100 | Token 100rb | 100.450 | normal |
| PLN200 | Token 200rb | 200.450 | normal |
| PLN500 | Token 500rb | 500.450 | normal |
| PLN1000 | Token 1.Juta | 1.000.450 | normal |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar